Ürün ve Hizmet Ücretleri
Ürün ve Hizmet Ücretleri
Ürün ve Hizmetler* | Kontörü Düşülen Taraf | Kontör Adedi | Minimum Kontör Bedeli **** | Maksimum Kontör Bedeli **** |
---|---|---|---|---|
Fatura Ödeme Vadesi Onayı | Alacaklı-Faturanın Satıcısı | 2 | 20 TL | 30 TL |
Temlik Kaydı Sorgulaması | İşlem Talep Eden Taraf | 1 | 10 TL | 15 TL |
Ödeme Amaçlı Temlik | Alacaklı-Faturanın Satıcısı | 3 | 30 TL | 45 TL |
Fatura Ödeme Emri Talimatı | Borçlu-Faturanın Alıcısı | 5 | 50 TL | 75 TL |
Ödeme Vadesi Uzatma | İşlem Talep Eden Taraf | 2 | 20 TL | 30 TL |
Otomatik Muhasebe Kaydı | İşlem Talep Eden Taraf | 3 | 30 TL | 45 TL |
Alacak Sigortası Başvurusu ** | İşlem Talep Eden Taraf | 5 | 50 TL | 75 TL |
Finansman Amaçlı Temlik *** | Alacaklı-Faturanın Satıcısı | 50 | 500 TL | 750 TL |
Borçlu Finansmanı Başvurusu *** | Borçlu-Faturanın Alıcısı | 100 | 1.000 TL | 1.500 TL |
* Ürün ve Hizmet türleri artıkça tablo güncellenir.
** Mevzuattaki değişikliklere göre güncelleme yapılır.
*** Mevzuattaki değişikliklere göre güncelleme yapılır.
**** Yasal yükümlülüklere göre güncelleme yapılır.
FaturamPara
Copyright © 2023 FaturamPara Regülasyon ve Finansal Teknolojiler Ltd.Şti.