Ürün ve Hizmet Ücretleri
Ürün ve Hizmet Ücretleri
Ürün ve Hizmetler* | Kontörü Düşülen Taraf | Kontör Adedi | Minimum Kontör Bedeli **** | Maksimum Kontör Bedeli **** |
---|---|---|---|---|
Fatura Ödeme Vadesi Onayı | Alacaklı-Faturanın Satıcısı | 2 | 26,66 TL | 40,00 TL |
Temlik Kaydı Sorgulaması | İşlem Talep Eden Taraf | 1 | 13,33 TL | 20,00 TL |
Ödeme Amaçlı Temlik | Alacaklı-Faturanın Satıcısı | 3 | 39,99 TL | 60,00 TL |
Fatura Ödeme Emri Talimatı | Borçlu-Faturanın Alıcısı | 5 | 66,65 TL | 100,00 TL |
Ödeme Vadesi Uzatma | İşlem Talep Eden Taraf | 2 | 26,66 TL | 40,00 TL |
Otomatik Muhasebe Kaydı | İşlem Talep Eden Taraf | 3 | 39,99 TL | 60,00 TL |
Alacak Sigortası Başvurusu ** | İşlem Talep Eden Taraf | 5 | 66,65 TL | 100,00 TL |
Finansman Amaçlı Temlik *** | Alacaklı-Faturanın Satıcısı | 50 | 666,50 TL | 1.000,00 TL |
Borçlu Finansmanı Başvurusu *** | Borçlu-Faturanın Alıcısı | 100 | 1.333,00 TL | 2.000,00 TL |
* Ürün ve Hizmet türleri artıkça tablo güncellenir.
** Mevzuattaki değişikliklere göre güncelleme yapılır.
*** Mevzuattaki değişikliklere göre güncelleme yapılır.
**** Yasal yükümlülüklere göre güncelleme yapılır.
FaturamPara
Copyright © 2023 FaturamPara Regülasyon ve Finansal Teknolojiler Ltd.Şti.